|
日替わり戦線/金曜 のバックアップ(No.5)
日替わり戦線 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土日曜 初級
|
| 名称 | 地形 | 基本 経験値 | 敵バタリオン[HP] | ||
| A | エル・ケフの戦い | 砂漠地帯 | 250 | 駆逐[80]、駆逐[70]x2 | |
| B | カセリーヌ峠の戦い | 砂漠の山岳地帯 | 280 | 駆逐[70]x3、歩兵[15] | |
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F |
○○「中級」作戦
解説文章をここへ
| 名称 | 地形 | 基本 経験値 | 敵バタリオン[HP] | ||
| A | エル・ケフの戦い | 砂漠地帯 | 300 | 駆逐[70]x3、機歩[20] | |
| B | カセリーヌ峠の戦い | 砂漠の山岳地帯 | 300 | 駆逐[70]x3、自榴[35] | |
| C | ガベスの戦い | 砂漠地帯 | 300 | 駆逐[80]、駆逐[70]x2、自ロ[65] | |
| D | メドニン攻略 | 砂漠地帯 | 330 | 駆逐[90]、駆逐[70]x2、牽引[20]、歩兵[15] | |
| E | |||||
| F |
○○「上級」作戦
解説文章をここへ
| 名称 | 地形 | 基本 経験値 | 敵バタリオン[HP] | ||
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示