ミリ姫一覧/最大値 のバックアップソース(No.3)
#include(ミリ姫項目,notitle)

#contents

装備品無し、&color(Red){最大強化状態};のデータです。
情報提供募集中
合わせて、[[画像提供>http://uploader.swiki.jp/index/index/host_name/mh]]も募集中
#br
&color(Red){各項目をクリックするとソートされます};
#br

//テーブルソートコマンド。列の編集が必要な場合はコメントアウトしてください。
#tablesort

*全ミリ姫一覧 [#rb2dec99]

#table_edit2(td_edit=edit,tr_edit=edit,table_mod=open){{

|RIGHT:||CENTER:||>|BGCOLOR(#db8):CENTER:|RIGHT:|>|RIGHT:BGCOLOR(#eda):|>|RIGHT:|>|RIGHT:BGCOLOR(#eda):|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:||c
|No|名称|レア|種別|BGCOLOR(Black):改|BGCOLOR(Black):昇|体力|BGCOLOR(Black):火力|BGCOLOR(Black):命中|装甲|回避|BGCOLOR(Black):対空|BGCOLOR(Black):偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|型式|h
|No|名称|レア|種別|BGCOLOR(Black):Ⅱ|BGCOLOR(Black):昇|体力|BGCOLOR(Black):火力|BGCOLOR(Black):命中|装甲|回避|BGCOLOR(Black):対空|BGCOLOR(Black):偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|型式|f
//
|1|[[アイゼンハワー]]|✚1|指揮車|30|-|62|32|85|40|55|35|50|装輪|非装甲|近距離|良|45|45|8|8|M20装甲車|
|2|[[エイブラムス]]|★3|中戦車|25|-|82|66|75|63|47|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A3|
|3|[[ガブレスキー]]|✚羽|航空機|40|-|51|75|80|35|78|76|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|P-47D|
|4|[[パットン]]|✚1|中戦車|25|-|85|68|77|65|50|40|37|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A1(第3軍)|
|5|[[プール]]|★2|中戦車|25|-|81|71|75|62|47|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A1(76mm)|
|6|[[ブラッドリー]]|★3|対空車両|25|-|62|45|70|40|50|100|52|半装軌|非装甲|中距離|不可|57|57|10|10|M16対空自走砲|
|7|[[マコーリフ]]|★3|機械化歩兵|20|-|57|38|75|35|70|22|40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|M3ハーフトラック|
|8|[[ギャビン]]|★3|機械化歩兵|20|-|57|38|75|35|70||40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|M3ハーフトラック|
|9|[[オコーナー]]|★1|中戦車|22|-|92|62|75|75|40|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|57|57|10|10|マチルダⅡ|
|10|[[ケイ]]|★2|中戦車|25|-|82|72|75|66|45|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|14|14|ファイアフライ|
|11|[[ニコルス]]|★1|中戦車|22|27|78|60|75|60|45|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|55|55|9|9|クルセーダー|
|12|[[プロー]]|★1|中戦車|22|-|78|60|75|60|45|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|55|55|9|9|クルセーダー|
|13|[[ホロックス]]|★2|中戦車|22|27|92|62|75|75|40|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|||||マチルダⅡ|
|14|[[ヴァンデリュア]]|★2|中戦車|25|-|92|74|75|70|52|38|39|高履帯|装甲|中距離|良|70|70|12|12|クロムウェル|
|15|[[モントゴメリー]]|✚1|指揮車|30|-|62|28|85|40|55|35|50|装輪|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|AEC装甲指揮車|
|16|[[ヴィスコンティ]]|✚羽|航空機|40|-|46|65|87|30|79|85|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|MC.205V|
|17|[[カッツァーゴ]]|★2|歩兵|15|-|48|36|98|28|98|0|60|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|騎兵|
|18|[[パスクッチ]]|★2|中戦車|20|-|74|46|75|58|40|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|58|58|9|9|M13/40|
|19|[[ブルーノ]]|★1|中戦車|20|-|74|46|75|58|40|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|58|58|9|9|M13/40|
|20|[[リベルエーリ]]|★2|歩兵|15|-|41|35|85|25|90||50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|山岳歩兵|
|21|[[ウォルターズ]]|★2|中戦車|25|-|82|72|75|66|45|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|14|14|ファイアフライ|
|22|[[シモンズ]]|★2|機械化歩兵|20|-|55|36|75|34|70||40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|テラビン水陸両用車|
|23|[[バーリング]]|✚羽|航空機|40|-|47|66|88|31|82|90|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|スピットファイアMk.Ⅴ|
|24|[[マシューズ]]|★1|牽引砲|18|-|50|84|83|30|20|65|45|牽引|非装甲|長距離|不可|40|40|8|8|QF25ポンド砲Mk.Ⅲ|
|25|[[オスキン]]|★3|中戦車|25|-|88|78|75|71|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|65|65|11|11|T-34/85|
|26|[[カツコフ]]|★3|中戦車|25|-|88|66|75|70|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|63|63|10|10|T-34/76|
|27|[[コロバノフ]]|★2|重戦車|30|-|120|68|80|90|30|25|23|低履帯|重装甲|中距離|良|92|92|22|22|KV-1|
|28|[[ザイツェフ]]|✚羽|歩兵|15|-|45|36|105|25|105|10|55|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|狙撃兵|
|29|[[サモヒン]]|★1|軽戦車|20|28|61|48|85|50|50|46|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|59|59|8|8|BT-7|
|30|[[ジューコフ]]|✚1|指揮車|30|-|62|35|75|30|45|35|45|装輪|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|BA-64軽装甲車|
|31|[[ティモシェンコ]]|★3|自走榴弾砲|25|-|85|98|65|49|39|10|25|高履帯|装甲|長距離|不可|70|70|12|12|SU-122|
|32|[[ナイディン]]|★1|軽戦車|20|28|61|48|85|50|50|46|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|59|59|8|8|BT-7|
|33|[[ファディン]]|★2|中戦車|25|-|88|66|75|70|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|63|63|10|10|T-34/76|
|34|[[ブルダ]]|★2|重戦車|30|-|127|98|80|98|30|25|22|低履帯|重装甲|中距離|良|98|98|24|24|KV-2|
|35|[[ラヴリネンコ]]|★2|中戦車|25|-|88|66|75|70|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|63|63|10|10|T-34/76|
|36|[[ルッファー]]|✚羽|対地攻撃機|40|-|52|85|80|33|76|50|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|Hs129|
|37|[[ヴァール]]|★1|中戦車|25|-|79|56|76|60|44|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|10|10|三号戦車G型|
|38|[[エルンスト]]|★3|対戦車自走砲|25|35|79|101|87|42|40||34|高履帯|軽装甲|中距離|不可|65|65|10|10|ナースホルン|
|39|[[カリウス]]|✚1|重戦車|30|35|125|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ|
|40|[[グデーリアン]]|✚羽|指揮車|30|-|62|30|85|40|55|35|55|半装軌|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|Sd.kfz.251/6|
|41|[[クニスペル]]|✚1|重戦車|30|35|125|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ|
|42|[[ケルシャー]]|✚1|重戦車|30|-|125|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ|
|43|[[シュトリッペル]]|★3|中戦車|25|30||74|75|72|46||36|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|12|12|四号戦車H型|
|44|[[ラムケ]]|★3|歩兵|15|-|42|35|90|25|95||50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|降下猟兵|
|45|[[ドイチェ]]|★1|突撃砲|25|-|79|73|80|48|38|28|32|高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲G型|
|46|[[ナイグル]]|★3|対戦車自走砲|25|-|79|101|87|42|40|10|34|高履帯|軽装甲|中距離|不可|65|65|10|10|ナースホルン|
|47|[[ナウマン]]|★1|突撃砲|25|-|79|73|80|48|38|28|32|高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲G型|
|48|[[バイエルライン]]|★2|中戦車|25|35|81|61|75|68|44|35||高履帯|装甲|中距離|良|58|58|10|10|四号戦車D型|
|49|[[バッハ]]|★1|牽引砲|18|-|50|88|85|30|20|80|45|牽引|非装甲|長距離|不可|50|50|8|8|88mmFlak36高射砲|
|50|[[ビックス]]|★2|中戦車|25|35||64|76|68|44|||高履帯|装甲|中距離|良|64|64|10|10|三号戦車J型|
|51|[[ヒューブナー]]|★1|牽引砲|18|-|50|88|85|30|20|80|45|牽引|非装甲|長距離|不可|50|50|8|8|88mmFlak36高射砲|
|52|[[フィシャー]]|★2|中戦車|25|30||56|76|60|44|||高履帯|装甲|中距離|良|62|62|10|10|三号戦車G型|
|53|[[プリモツィク]]|★1|突撃砲|25|-|79|73|80|48|38|28|32|高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲G型|
|54|[[ブロニコフスキー]]|★1|軽戦車|20|25|66|46|85|48|59|46|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|58|58|8|8|38(t)戦車E型|
|55|[[ブンツェル]]|★3|中戦車|25|30|79|56|76|60|44|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|10|10|三号戦車G型|
|56|[[ベーケ]]|✚1|中戦車|25|-|108|94|75|81|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|80|80|15|15|パンターD型|
|57|[[ベルター]]|★2|中戦車|25|35||61|75|68|44|||高履帯|装甲|中距離|良|58|58|10|10|四号戦車D型|
|58|[[マンシュタイン]]|✚羽|指揮車|30|-|62|30|85|40|55|35|55|半装軌|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|Sd.Kfz.251/6|
|59|[[ラングカイト]]|★3|中戦車|25|-|87|74|75|72|46|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|12|12|四号戦車H型|
|60|[[ルーデル]]|✚羽|対地攻撃機|40|-|54|99|100|34|73|52|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|Ju87G|
|61|[[ルック]]|★3|機械化歩兵|20|25|59|39|77|37|70|22|40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|Sd.Kfz.251/1|
|62|[[ローゼン]]|★2|中戦車|25|35|84|64|76|68|44|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|64|64|10|10|三号戦車J型|
|63|[[ロンメル]]|✚羽|指揮車|30|-|62|30|85|40|55|35|55|半装軌|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|Sd.Kfz.250/3|
|64|[[アンディング]]|★3|機械化歩兵|20|-|59|39|77|37|70||40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|Sd.Kfz.251/1|
|65|[[コッセル]]|★1|中戦車|25|-|79|56|76|60|44|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|10|10|三号戦車G型|
|66|[[ヘペシュ]]|✚羽|航空機|40|-|48|68|87|32|80|88|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|Bf109G-6|
|67|[[タールツァイ]]|★2|中戦車|25|35|78|61|75|58|40|||高履帯|装甲|中距離|良|54|54|9|9|トゥランII|
|68|[[マヨル]]|★1|中戦車|25|-|78|61|75|58|40|||高履帯|装甲|中距離|可|54|54|9|9|トゥランII|
|69|[[トルニ]]|★1|歩兵|15|-|40|35|80|25|88||50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|歩兵|
|70|[[ハロネン]]|★2|突撃砲|25|-|79|73|80|48|38|28|32|高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲G型|
|71|[[マンネルヘイム]]|✚1|歩兵|15|-|48|36|98|28|98||60|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|騎兵|
|72|[[ユーティライネン]]|★2|歩兵|15|-|40|35|80|25|88||50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|歩兵|
|73|[[ハユハ]]|✚羽|歩兵|15|-|45|36|105|25|105||55|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|狙撃兵|
|74|[[ラガス]]|★2|突撃砲|25|-|79|73|80|48|38|||高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲G型|
|75|[[ド・ゴール]]|✚1|指揮車|30|-|62|29|85|40|55|35|50|装輪|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|M8軽装甲車|
|76|[[ビヨット]]|★2|重戦車|28|33|111|62|76|86|32|35|23|低履帯|重装甲|中距離|良|86|86|18|18|B1bis|
|77|[[ラングラード]]|★3|駆逐戦車|25|-|84|87|85|45|44||34|高履帯|軽装甲|中距離|不可|60|60|13|13|M10|
|78|[[ルクレール]]|★3|中戦車|25|-|81|66|75|62|47|||高履帯|装甲|中距離|良|||||M4A1|
|79|[[オルリック]]|★1|軽戦車|20|-|58|37|85|46|50|45|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|50|50|6|6|TKS|
|80|[[クレーベルク]]|★1|軽戦車|20|-|61|43|85|50|50|45|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|54|54|7|7|7TP|
|81|[[シシュコ]]|★1|歩兵|15|-|41|35|85|25|90|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|山岳歩兵|
|82|[[シェルバネスク]]|✚羽|航空機|40|-|48|68|87|32|80|88|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|Bf109G-2|
|83|[[ニコルス昇]]|✚1|中戦車|25|-|112|74|75|70|52|38|39|高履帯|装甲|中距離|良|70|70|12|12|クロムウェル|
|84|[[ホロックス昇]]|✚1|中戦車|25|-|102|72|75|66|45|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|14|14|ファイアフライ|
|85|[[サモヒン昇]]|★3|中戦車|25|-|104|78|75|71|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|65|65|11|11|T-34/85|
|86|[[ナイディン昇]]|★3|中戦車|25|-|104|78|75|71|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|65|65|11|11|T-34/85|
|87|[[エルンスト昇]]|✚羽|駆逐戦車|30|-|147|108|85|105|28|28|34|低履帯|重装甲|中距離|不可|108|106|32|32|ヤークトティーガー|
|88|[[カリウス昇]]|✚羽|駆逐戦車|30|-|157|108|85|105|28|28|34|低履帯|重装甲|中距離|不可|108|106|32|32|ヤークトティーガー|
|89|[[クニスペル昇]]|✚羽|重戦車|30|-|156|101|80|100|30|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|106|106|28|28|ティーガーⅡ(P)|
|90|[[ローゼン昇]]|✚1|重戦車|30|-|145|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ|
|91|[[シュトリッペル昇]]|✚1|中戦車|25|-|128|94|75|81|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|80|80|15|15|パンターD型|
|92|[[ルック昇]]|✚1|自走ロケット砲|25|-|55|80|60|40|30||25|半装軌|非装甲|長距離|不可|70|70|12|12|パンツァーヴェルファー|
|93|[[バイエルライン昇]]|✚1|重戦車|30|-|152|101|80|100|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|106|106|28|28|ティーガーⅡ|
|94|[[ビックス昇]]|✚1|駆逐戦車|28|-|133|101|85|95|49|28|34|高履帯|装甲|中距離|不可|84|84|14|14|ヤークトパンター|
|95|[[フィシャー昇]]|✚1|中戦車|25|-|130|94|75|84|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|81|81|13|13|パンターG型|
|96|[[ブロニコフスキー昇]]|✚1|中戦車|25|-|103|74|75|72|46|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|12|12|四号戦車H型|
|97|[[ブンツェル昇]]|✚1|中戦車|25|-|130|94|75|84|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|81|81|13|13|パンターG型|
|98|[[ベルター昇]]|✚1|重戦車|30|-|145|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ|
|99|[[タールツァイ昇]]|✚1|重戦車|30|-|145|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ|
|100|[[ビヨット昇]]|✚1|駆逐戦車|25|-|108|87|85|45|44||34|高履帯|軽装甲|中距離|不可|60|60|13|13|M10|
|101|[[フィーツェン]]|✚1|機械化歩兵|18|-|62|41|80|40|72||40|半装軌|非装甲|近距離|良|54|54|6|6|Sd.Kfz.251/1 C型|
|102|[[ヴェンク]]|✚1|指揮車|28|-|64|30|85|42|56|33|53|半装軌|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|Sd.Kfz.250/3|
|103|[[マルティン]]|★3|対戦車自走砲|25|-|78|110|90|40|40|10|36|高履帯|軽装甲|中距離|不可|70|70|14|14|VK3001(H)|
|104|[[ハルム]]|★1|牽引砲|18|-|50|84|83|30|20|65|45|牽引|非装甲|長距離|不可|50|50|8|8|76mmPak36(r)|
|105|[[ハールトマン]]|★2|歩兵|15|-|40|35|80|25|88|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|歩兵|
|106|[[ドゥミトレスク]]|★1|軽戦車|20|-||42|82|44|50|42|42|高履帯|軽装甲|近距離|良|50|50|6|6|R-2(LTvz.35)|
|107|[[コルーネ]]|★3|対戦車自走砲|25|-|65|85|92|38|40|10|33|高履帯|軽装甲|中距離|不可|52|52|8|8|TACAM T-60|
|108|[[コールケ]]|★3|対戦車自走砲|25|-||||||||高履帯|軽装甲|近距離|良|||||マーダーⅡ|
|109|[[メッセ]]|★3|対空車両|22|-||||||||装輪|非装甲|中距離|不可|||||AS42偵察車|
|110|[[シュトラハヴィッツ]]|✚1|中戦車|25|35||||||||高履帯|装甲|中距離|良|||||三号指揮戦車|
|111|[[シュトラハヴィッツ昇]]|✚羽|重戦車|30|-||||||||低履帯|重装甲|中距離|可|||||ティーガーⅠ(指揮)|
//|112|[[ ]]|||||||||||||||||||
|113|[[ホバート]]|✚1|自走榴弾砲|30|-||||||||低履帯|重装甲|近距離|良|||||チャーチルAVRE|
|114|[[アラーベルガー]]|✚羽|歩兵|15|-||||||||基本|非装甲|近接|良|||||狙撃兵|
|115|[[マインドル]]|★3|歩兵|15|-||||||||基本|非装甲|近接|良|||||降下猟兵|
|116|[[ケルシャー覚]]|✚羽|重戦車|-|-||||||||低履帯|重装甲|中距離|可|||||ティーガーⅡ|
|117|[[パスクッチ覚]]|★3|重戦車|-|-||||||||高履帯|重装甲|中距離|可|||||P26/40|
|118|[[ブルーノ覚]]|★3|重戦車|-|-||||||||高履帯|重装甲|中距離|可|||||P26/40|
|119|[[マンネルヘイム覚]]|✚1|指揮車|-|-||||||||装輪|非装甲|近距離|良|||||BA-20軽装甲車|
|120|[[ナイグル覚]]|✚1|駆逐戦車|-|-||||||||高履帯|装甲|中距離|不可|||||ヤークトパンター|
|121|[[ルック覚]]|✚羽|駆逐戦車|-|-||||||||高履帯|装甲|中距離|不可|||||四号駆逐戦車|
|122|[[マヨル覚]]|★3|突撃砲|-|-||||||||高履帯|装甲|中距離|不可|||||40/43M ズリーニィⅡ|
|123|[[シェーラー]]|✚1|歩兵|15|-||||||||基本|非装甲|近接|良|||||保安部隊|
|124|[[シュトゥデント]]|★1|歩兵|15|-||||||||基本|非装甲|近接|良|||||降下猟兵|
//|125|[[ ]]||||||||||||||||||
//|126|[[ ]]||||||||||||||||||
|127|[[アールニオ]]|★2|歩兵|15|-||||||||基本|非装甲|近接|良|||||歩兵|
|128|[[アホ]]|★2|歩兵|15|-||||||||基本|非装甲|近接|良|||||歩兵|
|129|[[ラーッパナ]]|★2|牽引砲|18|-||||||||牽引|非装甲|長距離|不可|||||76mm師団砲M1936|
|130|[[ラット]]|★2|歩兵|15|-||||||||基本|非装甲|近接|良|||||歩兵|
|131|[[スヴェンソン]]|★2|歩兵|15|-||||||||基本|非装甲|近接|良|||||歩兵|
|132|[[タルヴェラ]]|★2|歩兵|15|-||||||||基本|非装甲|近接|良|||||歩兵|
//|133|[[ ]]|||||||||||||||||||
//|134|[[ ]]||||||||||||||||||
//|135|[[ ]]||||||||||||||||||
//|136|[[ ]]||||||||||||||||||
//|137|[[ ]]||||||||||||||||||
|138|[[クニスペル覚]]|✚羽|重戦車||||||||||||||||||マウス|
//|139|[[ ]]||||||||||||||||||
//|140|[[ ]]||||||||||||||||||
|141|[[ルーデル覚]]|✚羽|対地攻撃機|-|-||||||||航空|航空機|近距離|不可|||||HS-129B-3|
//|142|[[ ]]||||||||||||||||||
|143|[[グロウ]]|★2|中戦車||||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||M4A|
|144|[[エルンスト覚]]|✚羽|重戦車||||||||||||||||||E-100|
//|145|[[ ]]||||||||||||||||||
//|146|[[ ]]||||||||||||||||||
|147|[[ハルトマン]]|✚羽|航空機||||||||||航空|航空機|近距離|不可|||||Bf109G-14|
|148|[[オーキンレック]]|★1|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||バレンタイン歩兵戦車|
//|149|[[ ]]||||||||||||||||||
//|150|[[ ]]||||||||||||||||||
//|151|[[ ]]||||||||||||||||||
//|152|[[ ]]||||||||||||||||||
|153|[[ラウヒェルト]]|✚1|中戦車|25|||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||パンターG型|
//|154|[[ ]]||||||||||||||||||
//|155|[[ ]]||||||||||||||||||
//|156|[[ ]]||||||||||||||||||
//|157|[[ ]]||||||||||||||||||
|158|[[マシュ]]|★3|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||M4A1|
//|159|[[ ]]||||||||||||||||||
//|160|[[ ]]||||||||||||||||||
|161|[[コーネフ]]|★3|中戦車|25|||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||T-34/76|
|162|[[ウェーヴェル]]|★3|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||MkⅢ(A13)|
//|163|[[ ]]||||||||||||||||||
//|164|[[ ]]||||||||||||||||||
//|165|[[ ]]||||||||||||||||||
//|166|[[ ]]||||||||||||||||||
//|167|[[ ]]||||||||||||||||||
//|168|[[ ]]||||||||||||||||||
//|169|[[ ]]||||||||||||||||||
|170|[[キュリー]]|★2|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||ファイアフライ|
//|180|[[ ]]||||||||||||||||||
//|181|[[ ]]||||||||||||||||||
//|182|[[ ]]||||||||||||||||||
//|183|[[ ]]||||||||||||||||||
//|184|[[ ]]||||||||||||||||||
//|185|[[ ]]||||||||||||||||||
//|186|[[ ]]||||||||||||||||||
//|187|[[ ]]||||||||||||||||||
//|188|[[ ]]||||||||||||||||||
|189|[[バスキーフィールド]]|★1|牽引砲|18|-||||||||牽引|非装甲|中距離|不可|||||QF6ポンド対戦車砲|
|190|[[アーカート]]|★1|牽引砲|18|-||||||||牽引|非装甲|長距離|不可|||||M116 75mm榴弾砲|
|197|[[ヴィットマン]]|✚1|突撃砲|25|||||||||高履帯|装甲|中距離|不可|||||三号突撃砲G型|
|235|[[クラヴチェンコ]]|✚1|重戦車|30|-||||||||低履帯|重装甲|中距離|可|||||KV-85|
|240|[[ロトミストロフ]]|★3|中戦車|24|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||T44/85|
|275|[[ブルダ覚]]|✚1|重戦車|-|-||||||||低履帯|重装甲|中距離|可|||||JS-1|
//|276|[[ ]]||||||||||||||||||
|277|[[カリウス覚]]|✚羽|重戦車|-|-|||||||||重装甲|||||||マウス|
//|278|[[ ]]||||||||||||||||||
|279|[[ナウマン覚]]|★3|突撃砲|-|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||Brummbär|
|284|[[プリモツィク覚]]|✚1|駆逐戦車|-|-||||||||高履帯|装甲|中距離|不可|||||ヤークトパンター|
|297|[[ヴォイテク]]|✚羽|歩兵|-|-||||||||基本|非装甲|近接|良|||||ヒグマ|
}}
#br
[[CV・イラストレーター一覧]] 
#br
[[ドイツ軍タンクキラー]]
#br
*機種別ミリ姫一覧 [#ae226eaf]
**軽戦車 [#g83428a2]
#table_edit2(td_edit=edit,tr_edit=edit,table_mod=open){{
|RIGHT:||CENTER:||>|BGCOLOR(#db8):CENTER:|RIGHT:|>|RIGHT:BGCOLOR(#eda):|>|RIGHT:|>|RIGHT:BGCOLOR(#eda):|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|c
|No|名称|レア|種別|BGCOLOR(Black):改|BGCOLOR(Black):昇|体力|BGCOLOR(Black):火力|BGCOLOR(Black):命中|装甲|回避|BGCOLOR(Black):対空|BGCOLOR(Black):偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|h
|No|名称|レア|種別|BGCOLOR(Black):Ⅱ|BGCOLOR(Black):昇|体力|BGCOLOR(Black):火力|BGCOLOR(Black):命中|装甲|回避|BGCOLOR(Black):対空|BGCOLOR(Black):偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|f
//
|29|[[サモヒン]]|★1|軽戦車|20|28||||||||高履帯|軽装甲|近距離|良|||||
|32|[[ナイディン]]|★1|軽戦車|20|28||||||||高履帯|軽装甲|近距離|良|||||
|54|[[ブロニコフスキー]]|★1|軽戦車|20|25||||||||高履帯|軽装甲|近距離|良|||||
|79|[[オルリック]]|★1|軽戦車|20|-||||||||高履帯|軽装甲|近距離|良|||||
|80|[[クレーベルク]]|★1|軽戦車|20|-||||||||高履帯|軽装甲|近距離|良|||||
|106|[[ドゥミトレスク]]|★1|軽戦車|20|-||||||||高履帯|軽装甲|近距離|良|||||
}}
#br

**中戦車 [#kec3bdf2]
#table_edit2(td_edit=edit,tr_edit=edit,table_mod=open){{
|RIGHT:||CENTER:||>|BGCOLOR(#db8):CENTER:|RIGHT:|>|RIGHT:BGCOLOR(#eda):|>|RIGHT:|>|RIGHT:BGCOLOR(#eda):|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|c
|No|名称|レア|種別|BGCOLOR(Black):改|BGCOLOR(Black):昇|体力|BGCOLOR(Black):火力|BGCOLOR(Black):命中|装甲|回避|BGCOLOR(Black):対空|BGCOLOR(Black):偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|h
|No|名称|レア|種別|BGCOLOR(Black):Ⅱ|BGCOLOR(Black):昇|体力|BGCOLOR(Black):火力|BGCOLOR(Black):命中|装甲|回避|BGCOLOR(Black):対空|BGCOLOR(Black):偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|f
//
|2|[[エイブラムス]]|★3|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|4|[[パットン]]|✚1|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|5|[[プール]]|★2|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|9|[[オコーナー]]|★1|中戦車|22|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|10|[[ケイ]]|★2|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|11|[[ニコルス]]|★1|中戦車|22|27||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|12|[[プロー]]|★1|中戦車|22|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|13|[[ホロックス]]|★2|中戦車|22|27||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|14|[[ヴァンデリュア]]|★2|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|18|[[パスクッチ]]|★2|中戦車|20|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|19|[[ブルーノ]]|★1|中戦車|20|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|21|[[ウォルターズ]]|★2|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|25|[[オスキン]]|★3|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|26|[[カツコフ]]|★3|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|33|[[ファディン]]|★2|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|35|[[ラヴリネンコ]]|★2|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|37|[[ヴァール]]|★1|中戦車|25|-||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|43|[[シュトリッペル]]|★3|中戦車|25|30||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
|48|[[バイエルライン]]|★2|中戦車|25|35||||||||高履帯|装甲|中距離|可|||||
