Top > CV・イラストレーター一覧


*CV・イラストレーター一覧 [#a5daf96e]

#br
&color(Red){各項目をクリックするとソートされます};
#br

//テーブルソートコマンド。列の編集が必要な場合はコメントアウトしてください。
#tablesort

#table_edit2(td_edit=edit,tr_edit=edit,table_mod=open){{
#table_edit2(td_edit=edit,tr_edit=edit,table_mod=close){{

|RIGHT:||CENTER:||>|BGCOLOR(#db8):CENTER:|RIGHT:|>|RIGHT:BGCOLOR(#eda):|>|RIGHT:|>|RIGHT:BGCOLOR(#eda):|>|>|>|CENTER:|>|RIGHT:|c

|No|名称|イラストレーター|CV|生誕年|開戦時(1939年)の年齢|国籍|h
|No|名称|イラストレーター|CV|生誕年|開戦時(1939年)の年齢|国籍|f
//
|1|[[アイゼンハワー]]|藤沢孝|遠藤綾|1890|RIGHT:49|アメリカ|
|2|[[エイブラムス]]|やすゆき|行成とあ|1914|RIGHT:25|アメリカ|
|3|[[ガブレスキー]]|かんくろう|松田颯水|1919|RIGHT:20|アメリカ|
|4|[[パットン]]|イシガー|森谷里美|1885|RIGHT:54|アメリカ|
|5|[[プール]]|やすゆき|Lynn|1919|RIGHT:20|アメリカ|
|6|[[ブラッドリー]]|やすゆき|野口瑠璃子|1893|RIGHT:46|アメリカ|
|7|[[マコーリフ]]|山口恭史|森谷里美|1898|RIGHT:41|アメリカ|
|8|[[ギャビン]]|山口恭史|田中真奈美|1907|RIGHT:32|アメリカ|
|9|[[オコーナー]]|藤井理乃|久保田ひかり|1889|RIGHT:50|イギリス|
|10|[[ケイ]]|藤井理乃|松田颯水|不明|RIGHT:不明|イギリス|
|11|[[ニコルス]]|山口恭史|小松真奈|不明|RIGHT:不明|イギリス|
|12|[[プロー]]|山口恭史|一杉佳澄|不明|RIGHT:不明|イギリス|
|13|[[ホロックス]]|藤井理乃|世戸さおり|1895|RIGHT:44|イギリス|
|14|[[ヴァンデリュア]]|山口恭史|Lynn|1903|RIGHT:36|イギリス|
|15|[[モントゴメリー]]|藤沢孝|森谷里美|1887|RIGHT:52|イギリス|
|16|[[ヴィスコンティ]]|かんくろう|小松真奈|1915|RIGHT:24|イタリア|
|17|[[カッツァーゴ]]|Marutol|本名陽子|1892|RIGHT:47|イタリア|
|18|[[パスクッチ]]|山鳥おふう|Lynn|1909|RIGHT:30|イタリア|
|19|[[ブルーノ]]|山鳥おふう|深田愛衣|1920|RIGHT:19|イタリア|
|20|[[リベルエーリ]]|Marutol|本名陽子|1892|RIGHT:47|イタリア|
|21|[[ウォルターズ]]|藤井理乃|谷口夢奈|1920|RIGHT:19|カナダ|
|22|[[シモンズ]]|かんくろう|相内沙英|1903|RIGHT:36|カナダ|
|23|[[バーリング]]|かんくろう|野口瑠璃子|1921|RIGHT:18|カナダ|
|24|[[マシューズ]]|かんくろう|野口瑠璃子|1909|RIGHT:30|カナダ|
|25|[[オスキン]]|真時未砂|上坂すみれ|1920|RIGHT:19|ソ連|
|26|[[カツコフ]]|真時未砂|上坂すみれ|1900|RIGHT:39|ソ連|
|27|[[コロバノフ]]|真時未砂|相内沙英|1910|RIGHT:29|ソ連|
|28|[[ザイツェフ]]|ヒライユキオ|上坂すみれ|1915|RIGHT:24|ソ連|
|29|[[サモヒン]]|真時未砂|日岡なつみ|1915|RIGHT:24|ソ連|
|30|[[ジューコフ]]|久坂宗次|行成とあ|1896|RIGHT:43|ソ連|
|31|[[ティモシェンコ]]|久坂宗次|Lynn|1895|RIGHT:44|ソ連|
|32|[[ナイディン]]|真時未砂|上坂すみれ|1917|RIGHT:22|ソ連|
|33|[[ファディン]]|真時未砂|小松真奈|1924|RIGHT:15|ソ連|
|34|[[ブルダ]]|真時未砂|一杉佳澄|1911|RIGHT:28|ソ連|
|35|[[ラヴリネンコ]]|真時未砂|洲崎綾|1914|RIGHT:25|ソ連|
|36|[[ルッファー]]|かんくろう|柚木涼香|1920|RIGHT:19|ドイツ|
|37|[[ヴァール]]|夢里まくら|一杉佳澄|1913|RIGHT:26|ドイツ|
|38|[[エルンスト]]|COMTA|菊池美香|1912|RIGHT:27|ドイツ|
|39|[[カリウス]]|重戦車工房|中上育実|1922|RIGHT:17|ドイツ|
|40|[[グデーリアン]]|野上武志|下屋則子|1888|RIGHT:51|ドイツ|
|41|[[クニスペル]]|COMTA|中上育実|1921|RIGHT:18|ドイツ|
|42|[[ケルシャー]]|重戦車工房|中上育実|1916|RIGHT:23|ドイツ|
|43|[[シュトリッペル]]|山口恭史|佐藤聡美|1912|RIGHT:27|ドイツ|
|44|[[ラムケ]]|ヒライユキオ|遠藤綾|1889|RIGHT:50|ドイツ|
|45|[[ドイチェ]]|久坂宗次|石毛佐和|1920|RIGHT:19|ドイツ|
|46|[[ナイグル]]|COMTA|菊地美香|1921|RIGHT:18|ドイツ|
|47|[[ナウマン]]|久坂宗次|石毛佐和|1921|RIGHT:18|ドイツ|
|48|[[バイエルライン]]|山口恭史|洲崎綾|1899|RIGHT:40|ドイツ|
|49|[[バッハ]]|F.S|谷口夢奈|1892|RIGHT:47|ドイツ|
|50|[[ビックス]]|長月みそか|洲崎綾|1914|RIGHT:25|ドイツ|
|51|[[ヒューブナー]]|F.S|田中真奈美|1919|RIGHT:20|ドイツ|
|52|[[フィシャー]]|山口恭史|小松真奈|1922|RIGHT:17|ドイツ|
|53|[[プリモツィク]]|久坂宗次|石毛佐和|1914|RIGHT:25|ドイツ|
|54|[[ブロニコフスキー]]|七六|世戸さおり|1899|RIGHT:40|ドイツ|
|55|[[ブンツェル]]|長月みそか|石毛佐和|1915|RIGHT:24|ドイツ|
|56|[[ベーケ]]|やすゆき|相内沙英|1898|RIGHT:41|ドイツ|
|57|[[ベルター]]|山口恭史|佐藤聡美|1915|RIGHT:24|ドイツ|
|58|[[マンシュタイン]]|野上武志|下屋則子|1887|RIGHT:52|ドイツ|
|59|[[ラングカイト]]|やすゆき|松田颯水|1907|RIGHT:32|ドイツ|
|60|[[ルーデル]]|かんくろう|柚木涼香|1915|RIGHT:23|ドイツ|
|61|[[ルック]]|七六|世戸さおり|1911|RIGHT:28|ドイツ|
|62|[[ローゼン]]|長月みそか|佐藤聡美|1922|RIGHT:17|ドイツ|
|63|[[ロンメル]]|野上武志|遠藤綾|1891|RIGHT:48|ドイツ|
|64|[[アンディング]]|ヒライユキオ|深田愛衣|1915|RIGHT:24|ドイツ|
|65|[[コッセル]]|イシガー|日岡なつみ|1916|RIGHT:23|ドイツ|
|66|[[ヘペシュ]]|かんくろう|行成とあ|1904|RIGHT:35|ハンガリー|
|67|[[タールツァイ]]|kuro|中上育実|1919|RIGHT:20|ハンガリー|
|68|[[マヨル]]|くりひと|一杉佳澄|1891|RIGHT:48|ハンガリー|
|69|[[トルニ]]|山鳥おふう|深田愛衣|1919|RIGHT:20|フィンランド|
|70|[[ハロネン]]|真時未砂|田中真奈美|1902|RIGHT:37|フィンランド|
|71|[[マンネルヘイム]]|山鳥おふう|世戸さおり|1867|RIGHT:72|フィンランド|
|72|[[ユーティライネン]]|山鳥おふう|大橋歩夕|1904|RIGHT:35|フィンランド|
|73|[[ハユハ]]|ヒライユキオ|大橋歩夕|1905|RIGHT:34|フィンランド|
|74|[[ラガス]]|真時未砂|日岡なつみ|1896|RIGHT:43|フィンランド|
|75|[[ド・ゴール]]|山口恭史|柚木涼香|1890|RIGHT:49|フランス|
|76|[[ビヨット]]|F.S|行成とあ|1906|RIGHT:33|フランス|
|77|[[ラングラード]]|F.S|久保田ひかり|1894|RIGHT:46|フランス|
|78|[[ルクレール]]|山口恭史|柚木涼香|1902|RIGHT:37|フランス|
|79|[[オルリック]]|山鳥おふう|谷口夢奈|1918|RIGHT:21|ポーランド|
|80|[[クレーベルク]]|山鳥おふう|疋田涼子|1888|RIGHT:51|ポーランド|
|81|[[シシュコ]]|山鳥おふう|久保田ひかり|1893|RIGHT:46|ポーランド|
|82|[[シェルバネスク]]|かんくろう|疋田涼子|1912|RIGHT:27|ルーマニア|
|101|[[フィーツェン]]|シャインゼロゴ|植田佳奈|1921|RIGHT:18|ドイツ|
|102|[[ヴェンク]]|シャインゼロゴ|小見川千明|1900|RIGHT:39|ドイツ|
|103|[[マルティン]]|B-銀河|小見川千明|1909|RIGHT:30|ドイツ|
|104|[[ハルム]]|千翔|高橋未奈美|1922|RIGHT:17|ドイツ|
|105|[[ハールトマン]]|シャインゼロゴ|高橋未奈美|1897|RIGHT:42|フィンランド|
|106|[[ドゥミトレスク]]|そらモチ|田澤茉純|1882|RIGHT:57|ルーマニア|
|107|[[コルーネ]]|そらモチ|園崎未恵|1895|RIGHT:44|ルーマニア|
|108|[[コールケ]]|MALINO|朋永真季||RIGHT:|ドイツ|
|109|[[メッセ]]|シャインゼロゴ|田澤茉純|1883|RIGHT:56|イタリア|
|110|[[シュトラハヴィッツ]]|Pantsa|園崎未恵|1893|RIGHT:46|ドイツ|
//|112|[[]]||||RIGHT:||
|113|[[ホバート]]|kuro|来住沙耶香|1885|RIGHT:54|イギリス|
|114|[[アラーベルガー]]|ヒライユキオ|徳丸奈帆|1924|RIGHT:15|ドイツ|
|115|[[マインドル]]|ヒライユキオ|朋永真季|1892|RIGHT:47|ドイツ|
|123|[[シェーラー]]|逆さ|山本彩乃|1889|RIGHT:50|ドイツ|
|124|[[シュトゥデント]]|茜湯秋色|菊地美香|1890|RIGHT:49|ドイツ|
|125|[[テイラー]]|infinote|沖佳苗|1901|RIGHT:38|アメリカ|
|127|[[アールニオ]]|木村樹崇|真田アサミ|1901|RIGHT:38|フィンランド|
|128|[[アホ]]|bute|真田アサミ|1896|RIGHT:43|フィンランド|
|129|[[ラーッパナ]]|wk.|山本彩乃|1893|RIGHT:46|フィンランド|
|130|[[ラット]]|只野まぐ|藤田茜|1913|RIGHT:26|フィンランド|
|131|[[スヴェンソン]]|いろはら|末柄里恵|1892|RIGHT:47|フィンランド|
|132|[[タルヴェラ]]|kuzumochi|沖佳苗|1897|RIGHT:42|フィンランド|
|136|[[ウェストモーランド]]|陽炎|洲崎綾|1914|RIGHT:25|アメリカ|
|143|[[グロウ]]|はねこと|原優子|1895|RIGHT:44|アメリカ|
|147|[[ハルトマン]]|かんくろう|牧野由依|1922|RIGHT:17|ドイツ|
|148|[[オーキンレック]]|墨洲|東城日沙子|1884|RIGHT:55|イギリス|
|153|[[ラウヒェルト]]|フジタ|河瀬茉希|1905|RIGHT:34|ドイツ|
|157|[[ジロー]]|只野まぐ|末柄里恵|1879|RIGHT:60|フランス|
|158|[[マシュ]]|鉄豚|東城日沙子|1908|RIGHT:31|フランス|
|160|[[サムセンコ]]|イトハナ|太田五葵|1922|RIGHT:17|ソ連|
|161|[[コーネフ]]|Izumi|原優子|1897|RIGHT:42|ソ連|
|162|[[ウェーヴェル]]|あやめ|藤田茜|1883|RIGHT:56|イギリス|
|170|[[キュリー]]|zeco|牧野由依|1912|RIGHT:27|カナダ|
|189|[[バスキーフィールド]]|冬馬来彩|嶋村侑|1922|RIGHT:17|イギリス|
|190|[[アーカート]]|いちぢるし|嶋村侑|1901|RIGHT:38|イギリス|
|192|[[ネーリング]]|Kyou|福原綾香|1892|RIGHT:47|ドイツ|
|193|[[グラツィアーニ]]|フライ|福原綾香|1882|RIGHT:57|イタリア|
|194|[[バルクマン]]|U35|沢城みゆき|1919|RIGHT:20|ドイツ|
|197|[[ヴィットマン]]|七六|豊崎愛生|1914|RIGHT:25|ドイツ|
|218|[[ヴァシレフスキー]]|只野まぐ|野口瑠璃子|1895|RIGHT:44|ソ連|
|232|[[フーデル]]|meth|河瀬茉希|1915|RIGHT:24|ドイツ|
|235|[[クラヴチェンコ]]|只野まぐ|Lynn|1899|RIGHT:40|ソ連|
|240|[[ロトミストロフ]]|此処シグマ|Lynn|1901|RIGHT:38|ソ連|
|247|[[ラウス]]|Fujy|太田五葵|1889|RIGHT:50|ドイツ|
|249|[[マントイフェル]]|青いツナミ|藤田咲|1897|RIGHT:42|ドイツ|
|256|[[マリノフスキー]]|青いツナミ|野口瑠璃子|1898|RIGHT:41|ソ連|
|296|[[ケーニッヒ]]|只野まぐ|疋田涼子|1896|RIGHT:43|ドイツ|
|297|[[ヴォイテク]]|yu-ri|又吉愛|1942|RIGHT:-3|ポーランド|
}}
最年長:マンネルヘイム(1867年生まれ1939年当時で72歳)
最年少:ファディン&アラーベルガー(1924年生まれ1939年当時で15歳)
*コメント [#contemt]
#pcomment(,reply,10,)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS