ミリ姫一覧/強化最大値 のバックアップの現在との差分(No.26)

ミリ姫について | ミリ姫一覧 | 図鑑 | ドロップ(エリア1-8) | ドロップ(エリア9~) | 装備品 | スキル | 部隊編成 | 強化 | 改良・昇格


装備品無し、最大強化状態のデータです。
情報提供募集中
合わせて、画像提供も募集中


各項目をクリックするとソートされます


全ミリ姫一覧 Edit

#table_edit2(td_edit=edit,tr_edit=edit,table_mod=close){{
#spanend

|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|RIGHT:||CENTER:||>|BGCENTER:|RIGHT:|>|RIGHT:BG|>|RIGHT:|>|RIGHT:BG|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|||c
|No|名称|レア|種別|BG改|BG昇|体力|BG火力|BG命中|装甲|回避|BG対空|BG偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|型式||h
|No|名称|レア|種別|BGⅡ|BG昇|体力|BG火力|BG命中|装甲|回避|BG対空|BG偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|型式||f
|1|アイゼンハワー|✚1|指揮車|30|-|62|32|85|40|55|35|50|装輪|非装甲|近距離|良|45|45|8|8|M20装甲車||
|2|エイブラムス|★3|中戦車|25|-|82|66|75|63|47|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A3||
|3|ガブレスキー|✚羽|航空機|40|-|51|75|80|35|78|76|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|P-47D||
|4|パットン|✚1|中戦車|25|-|85|68|77|65|50|40|37|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A1(第3軍)||
|5|プール|★2|中戦車|25|-|81|71|75|62|47|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A1(76mm)||
|6|ブラッドリー|★3|対空車両|25|-|62|45|70|40|50|100|52|半装軌|非装甲|中距離|不可|57|57|10|10|M16対空自走砲||
|7|マコーリフ|★3|機械化歩兵|20|-|57|38|75|35|70|22|40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|M3ハーフトラック||
|8|ギャビン|★3|機械化歩兵|20|-|57|38|75|35|70|22|40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|M3ハーフトラック||
|9|オコーナー|★1|中戦車|22|-|92|62|75|75|40|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|57|57|10|10|マチルダⅡ||
|10|ケイ|★2|中戦車|25|-|82|72|75|66|45|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|14|14|ファイアフライVC||
|11|ニコルス|★1|中戦車|22|27|78|60|75|60|45|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|55|55|9|9|クルセーダー||
|12|プロー|★1|中戦車|22|-|78|60|75|60|45|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|55|55|9|9|クルセーダー||
|13|ホロックス|★2|中戦車|22|27|92|62|75|75|40|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|57|57|10|10|マチルダⅡ||
|14|ヴァンデリュア|★2|中戦車|25|-|92|74|75|70|52|38|39|高履帯|装甲|中距離|良|70|70|12|12|クロムウェル||
|15|モントゴメリー|✚1|指揮車|30|-|62|28|85|40|55|35|50|装輪|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|AEC装甲指揮車||
|16|ヴィスコンティ|✚羽|航空機|40|-|46|65|87|30|79|85|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|MC.205V||
|17|カッツァーゴ|★2|歩兵|15|-|48|36|98|28|98||60|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|騎兵||
|18|パスクッチ|★2|中戦車|20|-|74|46|75|58|40|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|58|58|9|9|M13/40||
|19|ブルーノ|★1|中戦車|20|-|74|46|75|58|40|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|58|58|9|9|M13/40||
|20|リベルエーリ|★2|歩兵|15|-|41|35|85|25|90||50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|山岳歩兵||
|21|ウォルターズ|★2|中戦車|25|-|82|72|75|66|45|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|14|14|ファイアフライVC||
|22|シモンズ|★2|機械化歩兵|20|-|55|36|75|34|70||40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|テラピン水陸両用車||
|23|バーリング|✚羽|航空機|40|-|47|66|88|31|82|90|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|スピットファイアMk.Ⅴ||
|24|マシューズ|★1|牽引砲|18|-|50|84|83|30|20|65|45|牽引|非装甲|長距離|不可|50|50|8|8|QF25ポンド砲Mk.Ⅲ||
|25|オスキン|★3|中戦車|25|-|88|78|75|71|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|65|65|11|11|T-34/85||
|26|カツコフ|★3|中戦車|25|-|88|66|75|70|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|63|63|10|10|T-34/76||
|27|コロバノフ|★2|重戦車|30|-|120|68|80|90|30|25|23|低履帯|重装甲|中距離|良|92|92|22|22|KV-1||
|28|ザイツェフ|✚羽|歩兵|15|-|45|36|105|25|105|10|55|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|狙撃兵||
|29|サモヒン|★1|軽戦車|20|28|61|48|85|50|50|46|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|59|59|8|8|BT-7||
|30|ジューコフ|✚1|指揮車|30|-|62|35|75|30|45|35|45|装輪|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|BA-64軽装甲車||
|31|ティモシェンコ|★3|自走榴弾砲|25|-|85|98|65|49|39|10|25|高履帯|装甲|長距離|不可|70|70|12|12|SU-122||
|32|ナイディン|★1|軽戦車|20|28|61|48|85|50|50|46|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|59|59|8|8|BT-7||
|33|ファディン|★2|中戦車|25|-|88|66|75|70|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|63|63|10|10|T-34/76||
|34|ブルダ|★2|重戦車|30|-|127|98|80|98|30|25|22|低履帯|重装甲|中距離|良|98|98|24|24|KV-2||
|35|ラヴリネンコ|★2|中戦車|25|-|88|66|75|70|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|63|63|10|10|T-34/76||
|36|ルッファー|✚羽|対地攻撃機|40|-|52|85|80|33|76|50|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|Hs129||
|37|ヴァール|★1|中戦車|25|-|79|56|76|60|44|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|10|10|三号戦車G型||
|38|エルンスト|★3|対戦車自走砲|25|35|79|101|87|42|40|10|34|高履帯|軽装甲|中距離|不可|65|65|10|10|ナースホルン||
|39|カリウス|✚1|重戦車|30|35|125|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ||
|40|グデーリアン|✚羽|指揮車|30|-|62|30|85|40|55|35|55|半装軌|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|Sd.kfz.251/6||
|41|クニスペル|✚1|重戦車|30|35|125|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ||
|42|ケルシャー|✚1|重戦車|30|-|125|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ||
|43|シュトリッペル|★3|中戦車|25|30||74|75|72|46|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|12|12|四号戦車H型||
|44|ラムケ|★3|歩兵|15|-|42|35|90|25|95|15|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|降下猟兵||
|45|ドイチェ|★1|突撃砲|25|-|79|73|80|48|38|28|32|高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲G型||
|46|ナイグル|★3|対戦車自走砲|25|-|79|101|87|42|40|10|34|高履帯|軽装甲|中距離|不可|65|65|10|10|ナースホルン||
|47|ナウマン|★1|突撃砲|25|-|79|73|80|48|38|28|32|高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲G型||
|48|バイエルライン|★2|中戦車|25|35|81|61|75|68|44|35||高履帯|装甲|中距離|良|58|58|10|10|四号戦車D型||
|49|バッハ|★1|牽引砲|18|-|50|88|85|30|20|80|45|牽引|非装甲|長距離|不可|50|50|8|8|88mmFlak36||
|50|ビックス|★2|中戦車|25|35||64|76|68|44|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|64|64|10|10|三号戦車J型||
|51|ヒューブナー|★1|牽引砲|18|-|50|88|85|30|20|80|45|牽引|非装甲|長距離|不可|50|50|8|8|88mmFlak36||
|52|フィシャー|★2|中戦車|25|30||56|76|60|44|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|10|10|三号戦車G型||
|53|プリモツィク|★1|突撃砲|25|-|79|73|80|48|38|28|32|高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲G型||
|54|ブロニコフスキー|★1|軽戦車|20|25|66|46|85|48|50|46|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|58|58|8|8|38(t)戦車E型||
|55|ブンツェル|★3|中戦車|25|30|79|56|76|60|44|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|10|10|三号戦車G型||
|56|ベーケ|✚1|中戦車|25|-|108|94|75|81|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|80|80|15|15|パンターD型||
|57|ベルター|★2|中戦車|25|35||61|75|68|44|||高履帯|装甲|中距離|良|58|58|10|10|四号戦車D型||
|58|マンシュタイン|✚羽|指揮車|30|-|62|30|85|40|55|35|55|半装軌|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|Sd.Kfz.251/6||
|59|ラングカイト|★3|中戦車|25|-|87|74|75|72|46|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|12|12|四号戦車H型||
|60|ルーデル|✚羽|対地攻撃機|40|-|54|99|100|34|73|52|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|Ju87G||
|61|ルック|★3|機械化歩兵|20|25|59|39|77|37|70|22|40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|Sd.Kfz.251/1||
|62|ローゼン|★2|中戦車|25|35|84|64|76|68|44|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|64|64|10|10|三号戦車J型||
|63|ロンメル|✚羽|指揮車|30|-|62|30|85|40|55|35|55|半装軌|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|Sd.Kfz.250/3||
|64|アンディング|★3|機械化歩兵|20|-|59|39|77|37|70||40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|Sd.Kfz.251/1||
|65|コッセル|★1|中戦車|25|-|79|56|76|60|44|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|10|10|三号戦車G型||
|66|ヘペシュ|✚羽|航空機|40|-|48|68|87|32|80|88|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|Bf109G-6||
|67|タールツァイ|★2|中戦車|25|35|78|61|75|58|40|||高履帯|装甲|中距離|良|54|54|9|9|トゥランII||
|68|マヨル|★1|中戦車|25|-|78|61|75|58|40|||高履帯|装甲|中距離|良|54|54|9|9|トゥランII||
|69|トルニ|★1|歩兵|15|-|40|35|80|25|88|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|歩兵||
|70|ハロネン|★2|突撃砲|25|-|79|73|80|48|38|28|32|高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲G型||
|71|マンネルヘイム|✚1|歩兵|15|-|48|36|98|28|98|10|60|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|騎兵||
|72|ユーティライネン|★2|歩兵|15|-|40|35|80|25|88|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|歩兵||
|73|ハユハ|✚羽|歩兵|15|-|45|36|105|25|105|10|55|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|狙撃兵||
|74|ラガス|★2|突撃砲|25|-|79|73|80|48|38|28|32|高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲G型||
|75|ド・ゴール|✚1|指揮車|30|-|62|29|85|40|55|35|50|装輪|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|M8軽装甲車||
|76|ビヨット|★2|重戦車|28|33|111|62|76|86|32|35|23|低履帯|重装甲|中距離|良|86|86|18|18|B1bis||
|77|ラングラード|★3|駆逐戦車|25|-|84|87|85|45|44||34|高履帯|軽装甲|中距離|不可|60|60|13|13|M10||
|78|ルクレール|★3|中戦車|25|-|81|66|75|62|47|||高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A1||
|79|オルリック|★1|軽戦車|20|-|58|37|85|46|50|45|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|50|50|6|6|TKS||
|80|クレーベルク|★1|軽戦車|20|-|61|43|85|50|50|45|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|54|54|7|7|7TP||
|81|シシュコ|★1|歩兵|15|-|41|35|85|25|90|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|山岳歩兵||
|82|シェルバネスク|✚羽|航空機|40|-|48|68|87|32|80|88|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|Bf109G-2||
|83|ニコルス昇|✚1|中戦車|25|-|112|74|75|70|52|38|39|高履帯|装甲|中距離|良|70|70|12|12|クロムウェル||
|84|ホロックス昇|✚1|中戦車|25|-|102|72|75|66|45|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|14|14|ファイアフライVC||
|85|サモヒン昇|★3|中戦車|25|-|104|78|75|71|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|65|65|11|11|T-34/85||
|86|ナイディン昇|★3|中戦車|25|-|104|78|75|71|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|65|65|11|11|T-34/85||
|87|エルンスト昇|✚羽|駆逐戦車|30|-|147|108|85|105|28|28|34|低履帯|重装甲|中距離|不可|108|106|32|32|ヤークトティーガー||
|88|カリウス昇|✚羽|駆逐戦車|30|-|157|108|85|105|28|28|34|低履帯|重装甲|中距離|不可|108|106|32|32|ヤークトティーガー||
|89|クニスペル昇|✚羽|重戦車|30|-|156|101|80|100|30|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|106|106|28|28|ティーガーⅡ(P)||
|90|ローゼン昇|✚1|重戦車|30|-|145|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ||
|91|シュトリッペル昇|✚1|中戦車|25|-|128|94|75|81|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|80|80|15|15|パンターD型||
|92|ルック昇|✚1|自走ロケット砲|25|-|55|80|60|40|30||25|半装軌|非装甲|長距離|不可|70|70|12|12|パンツァーヴェルファー||
|93|バイエルライン昇|✚1|重戦車|30|-|152|101|80|100|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|106|106|28|28|ティーガーⅡ||
|94|ビックス昇|✚1|駆逐戦車|28|-|133|101|85|95|49|28|34|高履帯|装甲|中距離|不可|84|84|14|14|ヤークトパンター||
|95|フィシャー昇|✚1|中戦車|25|-|130|94|75|84|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|81|81|13|13|パンターG型||
|96|ブロニコフスキー昇|✚1|中戦車|25|-|103|74|75|72|46|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|12|12|四号戦車H型||
|97|ブンツェル昇|✚1|中戦車|25|-|130|94|75|84|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|81|81|13|13|パンターG型||
|98|ベルター昇|✚1|重戦車|30|-|145|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ||
|99|タールツァイ昇|✚1|重戦車|30|-|145|97|80|96|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ||
|100|ビヨット昇|✚1|駆逐戦車|25|-|108|87|85|45|44||34|高履帯|軽装甲|中距離|不可|60|60|13|13|M10||
|101|フィーツェン|✚1|機械化歩兵|18|-|62|41|80|40|72||40|半装軌|非装甲|近接|良|54|54|6|6|Sd.Kfz.251/1 C型||
|102|ヴェンク|✚1|指揮車|28|-|64|30|85|42|56|33|53|半装軌|非装甲|近距離|良|55|55|8|8|Sd.Kfz.250/3||
|103|マルティン|★3|対戦車自走砲|25|-|78|110|90|40|40|10|36|高履帯|軽装甲|中距離|不可|70|70|14|14|VK3001(H)||
|104|ハルム|★1|牽引砲|18|-|50|84|83|30|20|65|45|牽引|非装甲|長距離|不可|50|50|8|8|76mmPak36(r)||
|105|ハールトマン|★2|歩兵|15|-|40|35|80|25|88|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|歩兵||
|106|ドゥミトレスク|★1|軽戦車|20|-||42|82|44|50|42|42|高履帯|軽装甲|近距離|良|50|50|6|6|R-2(LTvz.35)||
|107|コルーネ|★3|対戦車自走砲|25|-|65|85|92|38|40|10|33|高履帯|軽装甲|中距離|不可|52|52|8|8|TACAM T-60||
|108|コールケ|★3|対戦車自走砲|25|-||96|75|53|47|18|60|高履帯|軽装甲|近距離|不可|56|56|8|8|マーダーⅡ||
|109|メッセ|★3|対空車両|22|-|59|43|70|37|50|95|55|装輪|非装甲|中距離|不可|72|72|12|12|AS42偵察車||
|110|シュトラハヴィッツ|✚1|中戦車|25|35||62|80|70|48|40|46|高履帯|装甲|中距離|良|54|50|10|10|三号指揮戦車||
|111|シュトラハヴィッツ昇|✚羽|重戦車|30|-|147|95|82|96|32|35|35|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ(指揮)||
|113|ホバート|✚1|自走榴弾砲|30|-||85|90|98|35||20|低履帯|重装甲|近距離|不可|75|30|11|5|チャーチルAVRE||
|114|アラーベルガー|✚羽|歩兵|15|-|45|36|105|25|105|10|55|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|狙撃兵||
|115|マインドル|★3|歩兵|15|-|42|35|90|25|95|25|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|降下猟兵||
|116|ケルシャー覚|✚羽|重戦車|-|-|157|101|80|100|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|可|106|106|31|31|ティーガーⅡ||
|117|パスクッチ覚|★3|重戦車|-|-||101|80|74|50|||高履帯|重装甲|中距離|可|81|81|20|20|P26/40||
|118|ブルーノ覚|★3|重戦車|-|-||101|80|74|50|40|37|高履帯|重装甲|中距離|可|81|81|20|20|P26/40||
|119|マンネルヘイム覚|✚1|指揮車|-|-|66|35|85|35|55||60|装輪|非装甲|近距離|良|55|55|||BA-20軽装甲車||
|120|ナイグル覚|✚1|駆逐戦車|-|-|140|101|85|95|49|28|34|高履帯|装甲|中距離|不可|84|84|14|14|ヤークトパンター||
|121|ルック覚|✚羽|駆逐戦車|-|-|126|108|75|72|44|28|34|高履帯|装甲|中距離|不可|84|84|14|14|四号駆逐戦車||
|122|マヨル覚|★3|突撃砲|-|-|94|78|80|50|38|28|32|高履帯|装甲|中距離|不可|58|95|16|15|40/43M ズリーニィⅡ||
|123|シェーラー|✚1|歩兵|15|-|45|36|90|25|105|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|保安部隊||
|124|シュトゥデント|★1|歩兵|15|-||35|90|25|95||50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|降下猟兵||
|125|テイラー|★2|歩兵|15|-|42|35|90|25|95||70|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|空挺兵||
|127|アールニオ|★2|歩兵|15|-||35|80|25|90|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|歩兵||
|128|アホ|★2|歩兵|15|-|40|37|80|25|85|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|50|4|7|歩兵||
|129|ラーッパナ|★2|牽引砲|18|-|52|74|83|30|16|65|45|牽引|非装甲|長距離|不可|50|50|8|8|76mm師団砲F-22||
|130|ラット|★2|歩兵|15|-|40|35|80|25|89|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|歩兵||
|131|スヴェンソン|★2|歩兵|15|-|40|35|80|25|88|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|歩兵||
|132|タルヴェラ|★2|歩兵|15|-||35|80|25|90|10|50|基本|非装甲|近接|優|45|45|4|4|歩兵||
|135|ルッファー覚|✚羽|対地攻撃機|-|-||101|101|22|91||80|航空|航空機|近距離|不可|180|180|36|44|Ho229||
|137|ヴァール覚|✚羽|重戦車|-|-|100|113|81|127|25|50|18|高履帯|重装甲|中距離|可|904|106|226|31|IX号戦車||
|138|クニスペル覚|✚羽|重戦車|-|-||109|70|114|10|35|18|低履帯|重装甲|中距離|可|||||マウス||
|140|ラヴリネンコ覚|✚1|駆逐戦車|-|-|138|108|86|70|45||34|高履帯|装甲|中距離|不可|84|168|14|28|SU-100||
|141|ルーデル覚|✚羽|対地攻撃機|-|-||129|101|18|50|55|70|航空|航空機|近距離|不可|||||HS-129B-3||
|143|グロウ|★2|中戦車|25|-||71|75|62|47|||高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A1(76mm)||
|144|エルンスト覚|✚羽|重戦車|-|-|159|110|60|125|5|35|18|低履帯|重装甲|中距離|可|427|427|||E-100||
|146|クレーベルク覚|✚羽|自走榴弾砲|-|-|125|101|72|63|47|10|35|高履帯|装甲|長距離|可|70|140|||M40自走カノン砲||
|147|ハルトマン|✚羽|航空機|40|-|51|80|87|32|70|110|70|航空|航空機|近距離|不可|100|100|18|18|Bf109G-14||
|148|オーキンレック|★1|中戦車|25|-||60|75|58|47|38|36|高履帯|装甲|中距離|良|57|55|9|9|バレンタイン歩兵戦車||
|153|ラウヒェルト|✚1|中戦車|25|-||94|75|84|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|81|81|13|13|パンターG型||
|157|ジロー|★3|軽戦車|20|-||43|85|46|50|42|42|高履帯|軽装甲|近距離|良|58|58|7|7|AMC34||
|158|マシュ|★3|中戦車|25|-||66|75|62|47||35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A1||
|160|サムセンコ|★3|中戦車|25|-||78|75|71|48|||高履帯|装甲|中距離|良|65|65|11|11|T-34/85||
|161|コーネフ|★3|中戦車|25|-||66|75|70|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|63|63|10|10|T-34/76||
|162|ウェーヴェル|★3|中戦車|25|-|75|60|75|57|45|35|36|高履帯|装甲|中距離|良|53|53|9|9|MkⅢ(A13)||
|164|ホッジス|★3|中戦車|25|-|82|66|75|63|47|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A3||
|170|キュリー|★2|中戦車|25|-|82|72|75|66|45|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|14|14|ファイアフライVC||
|189|バスキーフィールド|★1|牽引砲|18|-||55|80|30|20||45|牽引|非装甲|中距離|不可|50|50|8|8|QF6ポンド対戦車砲||
|190|アーカート|★1|牽引砲|18|-|51|86|83|30|20|61|45|牽引|非装甲|長距離|不可|50|50|8|8|M116 75mm榴弾砲||
|192|ネーリング|★2|中戦車|25|-||56|76|60|44||35|高履帯|装甲|中距離|良|62|62|10|10|3号潜水戦車(F型)||
|193|グラツィアーニ|★1|中戦車|20|-||46|75|58|40|||高履帯|装甲|中距離|良|58|58|9|9|M13/40||
|194|バルクマン|✚1|中戦車|25|30||94|75|81|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|80|80|15|15|パンターD型||
|195|バルクマン昇|✚1|中戦車|25|-||94|75|83|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|80|80|15|15|パンターA型||
|196|バルクマン覚|✚羽|中戦車|-|-|136|94|75|84|50|38|35|高履帯|装甲|中距離|可|71|71|13|13|パンターG型||
|197|ヴィットマン|✚1|突撃砲|25|||73|80|48|38|||高履帯|装甲|中距離|不可|58|58|16|16|三号突撃砲A型||
|198|ヴィットマン昇|✚1|重戦車|35|-||97|80|96|31||28|低履帯|重装甲|中距離|良|100|100|26|26|ティーガーⅠ||
|218|ヴァシレフスキー|★3|自走榴弾砲|25|-|100|98|76|80|21|10|15|高履帯|重装甲|長距離|不可|100|131|20|26|JSU-152||
|232|フーデル|✚1|重戦車|30|-|132|101|80|100|31|35|28|低履帯|重装甲|中距離|良|106|106|28|28|ティーガーⅡ||
|235|クラヴチェンコ|✚1|重戦車|30|-||98|80|90|30|25|23|低履帯|重装甲|中距離|良|92|92|22|22|KV-85||
|240|ロトミストロフ|★3|中戦車|25|-||78|75|75|48|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|71|70|12|13|T44/85||
|249|マントイフェル|✚1|中戦車|25|-|108|94|75|81|60|38|50|高履帯|装甲|中距離|良|80|80|15|15|パンター指揮戦車||
|275|ブルダ覚|✚1|重戦車|-|-|160|99|81|99|40|35|28|低履帯|重装甲|中距離|可|106|159|28|38|JS-1||
|277|カリウス覚|✚羽|重戦車|-|-|165|109|70|114|10|35|18|低履帯|重装甲|中距離|可|427|427|221|127|マウス||
|279|ナウマン覚|★3|突撃砲|-|-||81|65|80|45|||高履帯|装甲|中距離|可|||||Brummbär||
|284|プリモツィク覚|✚1|駆逐戦車|-|-|143|101|85|95|49||34|高履帯|装甲|中距離|不可|84|84|14|14|ヤークトパンター||
|288|アンディング覚|✚1|対戦車自走砲|-|-|82|101|90|40|53|10|39|半装軌|非装甲|中距離|不可|80|80|||Sd.Kfz.251/22||
|296|ケーニッヒ|✚1|重戦車|30|-||70|145|100|5|10|28|低履帯|重装甲|長距離|良|100|100|28|30|シュトルムティーガー||
|297|ヴォイテク|✚羽|歩兵|-|-||200|40|1|75|0|1|基本|非装甲|近接|良|35|35|4|4|ヒグマ||



CV・イラストレーター一覧 | ドイツ軍タンクキラー


機種別ミリ姫一覧 Edit

軽戦車 Edit

#table_edit2(td_edit=edit,tr_edit=edit,table_mod=close){{
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|RIGHT:||CENTER:||>|BGCENTER:|RIGHT:|>|RIGHT:BG|>|RIGHT:|>|RIGHT:BG|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|||c
|No|名称|レア|種別|BG改|BG昇|体力|BG火力|BG命中|装甲|回避|BG対空|BG偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|型式||h
|No|名称|レア|種別|BGⅡ|BG昇|体力|BG火力|BG命中|装甲|回避|BG対空|BG偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|型式||f
|29|サモヒン|★1|軽戦車|20|28|61|48|85|50|50|46|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|59|59|8|8|BT-7||
|32|ナイディン|★1|軽戦車|20|28|61|48|85|50|50|46|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|59|59|8|8|BT-7||
|54|ブロニコフスキー|★1|軽戦車|20|25|66|46|85|48|50|46|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|58|58|8|8|38(t)戦車E型||
|79|オルリック|★1|軽戦車|20|-|58|37|85|46|50|45|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|50|50|6|6|TKS||
|80|クレーベルク|★1|軽戦車|20|-|61|43|85|50|50|45|40|高履帯|軽装甲|近距離|良|54|54|7|7|7TP||
|106|ドゥミトレスク|★1|軽戦車|20|-||42|82|44|50|42|42|高履帯|軽装甲|近距離|良|50|50|6|6|R-2(LTvz.35)||
|157|ジロー|★3|軽戦車|20|-||43|85|46|50|42|42|高履帯|軽装甲|近距離|良|58|58|7|7|AMC34||



中戦車 Edit

#table_edit2(td_edit=edit,tr_edit=edit,table_mod=open){{
#spanend
|RIGHT:||CENTER:||>|BGCENTER:|RIGHT:|>|RIGHT:BG|>|RIGHT:|>|RIGHT:BG|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:||c
|No|名称|レア|種別|BG改|BG昇|体力|BG火力|BG命中|装甲|回避|BG対空|BG偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|型式|h
|No|名称|レア|種別|BGⅡ|BG昇|体力|BG火力|BG命中|装甲|回避|BG対空|BG偵察|移動|種別|射程|占領|燃料|弾薬|消燃|消弾|型式|f
|2|エイブラムス|★3|中戦車|25|-|82|66|75|63|47|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A3|
|4|パットン|✚1|中戦車|25|-|85|68|77|65|50|40|37|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A1(第3軍)|
|5|プール|★2|中戦車|25|-|81|71|75|62|47|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|10|10|M4A1(76mm)|
|9|オコーナー|★1|中戦車|22|-|92|62|75|75|40|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|57|57|10|10|マチルダⅡ|
|10|ケイ|★2|中戦車|25|-|82|72|75|66|45|38|35|高履帯|装甲|中距離|良|60|60|14|14|ファイアフライVC|
